Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu udostępniła szczegółowe wyniki tegorocznych matury dla poszczególnych powiatów. Jak uczniowie z Powiatu Kolskiego wypadli?
591 absolwentów szkół średnich przystąpiło do egzaminu dojrzałości, z czego 424 otrzymało świadectwa dojrzałości co stanowi 72% całości.
l.p. | NAZWA SZKOŁY | PRZYSTĄPIŁO DO MATURY | ZDAŁO EGZAMIN | ZDAŁO EGZAMIN W % | MOŻLIWOŚĆ POPRAWY W SIERPNIU | NIE ZDAŁO EGZAMINU |
1. | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLE | 204 | 193 | 94,61 | 10 | 1 |
2. | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLE | 89 | 55 | 61,80 | 26 | 8 |
3. | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNYCH W KOLE | 86 | 82 | 95,35 | 3 | 1 |
4. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE | 69 | 45 | 65,22 | 14 | 10 |
5. | ZESPÓŁ SZKÓŁ RCKU W KOŚCIELCU | 64 | 35 | 54,69 | 20 | 9 |
6. | OGÓŁEM | 512 | 410 | 80,08 | 73 | 29 |
Przyjrzyjmy się najpopularniejszym przedmiotom, z którymi zmierzyli się uczniowie. Jakie wyniki średnio uzyskiwano?