Nie udało się drużynie seniorów MKS Olimpii Koło wywalczył utrzymania na poziomie IV ligi wielkopolskiej. Drużyna prowadzona przez trenera Huberta"> Nie udało się drużynie seniorów MKS Olimpii Koło wywalczył utrzymania na poziomie IV ligi wielkopolskiej. Drużyna prowadzona przez trenera Huberta">
Nie udało się drużynie seniorów MKS Olimpii Koło wywalczył utrzymania na poziomie IV ligi wielkopolskiej. Drużyna prowadzona przez trenera Huberta Powietrzyńskiego w tabeli końcowej sezonu 2015/2016 zajęła 13 miejsce, które skutkuje spadkiem do konińskiej ligi okręgowej.
Po rundzie jesiennej IV ligi wielkopolskiej (grupa południowa) z funkcji trenera zrezygnował Tomasz Mikusik. Okres przygotowawczy jak i występy w rundzie wiosennej stanęły pod znakiem zapytania. Po zawirowaniach w klubie, posadę trenera Olimpii objął dobrze znany kolskim kibicom piłki nożnejHubert Powietrzyński, który podjął się walki o utrzymanie ligowego bytu. Kolanie przygotowania do rozgrywek zaczęli dopiero w połowie lutego, zważywszy na fakt, że liga ruszała 12/13 marca.
Początek rundy napawał wielkim optymizmem, ponieważ Olimpia w pierwszych trzech meczach zdobyła aż 7 punktów (2:0 z Piastem Kobylin, 1:1 z Orłem Mroczeń, 3:1 z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski). W kolejnych spotkaniach kolanie również zbierali punkty (1:1 z LKS Ślesin, walkower 3:0 z Gromem Wolsztyn, 2:2 z Polonią Leszno).
Jednak po 25 kolejce Olimpia spisywała się już słabo. Zapewne wpływ na taką kolej rzeczy miał brak dobrze przepracowanego okresu przygotowawczego, co skutkowało zmęczeniem i brakiem skupienia do ostatnich minut. Stracone bramki w ostatnich minutach spotkaniach (1:4 Victoria Września – bramki w 91 i 93 minucie, 1:3 z Victorią Ostrzeszów – bramka w 88 minucie, z 1:4 z Rawią Rawicz – 77 i 91 minuta spotkania, 1:4 z Polonią Kępno – 88 minuta) skutkowały tym, że kolanie po mimo dobrych zawodów przegrywali nawet z drużynami bezpośrednio walczącymi również o utrzymanie w lidze. Podopieczni trenera Huberta Powietrzyńskiego walczyli jednak do końca, czego efektem była wygrana w ostatniej kolejce z Dąbroczanka Pępowo 3:2.
Kolanom za próbę walki i zaangażowanie i tak należą się brawa. Podjęli trudną walkę o ligowy byt, w której niestety przegrali spadając do konińskiego ligi okręgowej, w której zagrają w sezonie 2016/2017. Do klasy okręgowej na chwilę obecna spadają Rawia Rawicz, PKS Racot, Piast Kobylin, Orzeł Mroczeń i Grom Wolsztyn. W barażach o awans do III ligi walczy Górnik Konin.
Barwy MKS Olimpii Koło w rundzie wiosennej reprezentowali:
Bartosz Kordylewski, Łukasz Szymański, Piotr Andrzejczak, Radosław Urbaniak, Kamil Budynek, Piotr Rutkowski, Dawid Wiśniewski, Eryk Lisiak, Kamil Jaroszewski, Mateusz Zaborski, Jarosław Kawka, Mariusz Nieznalski, Ariel Szczesiak, Przemysław Pawlak, Filip Zborowski, Sylwester Śliga, Mateusz Kamiński, Michał Rutkowsk, Michał Kozajda, Paaweł Powietrzyński.
Tabela IV ligi Wielkopolskiej (grupa południowa) po sezonie 2015/2016
RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||
1. | GÓRNIK Konin | 30 | 74 | 24 | 2 | 4 | 82-24 | 12 | 1 | 2 | 35-9 | 12 | 1 | 2 | 47-15 | ||||||
2. | OBRA Kościan | 30 | 70 | 22 | 4 | 4 | 67-26 | 12 | 2 | 1 | 36-11 | 10 | 2 | 3 | 31-15 | ||||||
3. | VICTORIA Września | 30 | 68 | 22 | 2 | 6 | 89-39 | 10 | 1 | 4 | 54-25 | 12 | 1 | 2 | 35-14 | ||||||
4. | LKS Ślesin | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 53-34 | 10 | 4 | 1 | 38-16 | 5 | 5 | 5 | 15-18 | ||||||
5. | POLONIA 1912 Leszno | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 68-45 | 7 | 3 | 5 | 36-22 | 8 | 4 | 3 | 32-23 | ||||||
6. | BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wielkopolski | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 57-47 | 7 | 2 | 6 | 34-27 | 8 | 2 | 5 | 23-20 | ||||||
7. | SKP Słupca | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 46-33 | 7 | 3 | 5 | 17-11 | 5 | 5 | 5 | 29-22 | ||||||
8. | VICTORIA Ostrzeszów | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 63-62 | 7 | 2 | 6 | 34-21 | 5 | 2 | 8 | 29-41 | ||||||
9. | DĄBROCZANKA Pępowo | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 51-59 | 6 | 1 | 8 | 23-30 | 6 | 2 | 7 | 28-29 | ||||||
10. | POLONIA Kępno | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 45-49 | 7 | 4 | 4 | 27-17 | 3 | 4 | 8 | 18-32 | ||||||
11. | RAWIA Rawicz | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 46-59 | 6 | 3 | 6 | 25-24 | 5 | 1 | 9 | 21-35 | ||||||
12. | PKS Racot | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 44-63 | 6 | 5 | 4 | 24-22 | 4 | 1 | 10 | 20-41 | ||||||
13. | MKS OLIMPIA Koło | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 31-67 | 4 | 3 | 8 | 14-30 | 4 | 2 | 9 | 17-37 | ||||||
14. | PIAST Kobylin | 30 | 23 | 7 | 2 | 21 | 38-64 | 3 | 0 | 12 | 19-37 | 4 | 2 | 9 | 19-27 | ||||||
15. | ORZEŁ Mroczeń | 30 | 13 | 3 | 4 | 23 | 30-86 | 3 | 3 | 9 | 22-39 | 0 | 1 | 14 | 8-47 | ||||||
16. | GROM Wolsztyn* | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 28-81 | 3 | 1 | 11 | 19-40 | 1 | 3 | 11 | 9-41 | ||||||
* Grom Wolsztyn wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. |